Primeira Divisão 1979/80

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1979/80
Meister Sporting Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Sporting Lissabon
UEFA-Pokal Boavista Porto
FC Porto
Pokalsieger Benfica Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Benfica Lissabon
Absteiger Rio Ave FC
SC Beira-Mar
GD Estoril Praia
União Leiria
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 600 (ø 2,5 pro Spiel)
Torschützenkönig Rui Jordão
(Sporting Lissabon), 31 Tore
Primeira Divisão 1978/79

Die Primeira Divisão 1979/80 war die 46. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. August 1979 und endete am 1. Juni 1980.

Sporting Lissabon wurde zum 15. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1979/80 (Portugal)
Primeira Divisão 1979/80 (Portugal)
Funchal
Lissabon
Rio Ave
Boavista
FC Porto
Braga
Varzim
Estoril
Setúbal
Vit. Guimarães
Leiria
Portimonense
Beira-Mar
Espinho
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1979/80

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
Sporting Braga Braga
SC Beira-Mar Aveiro
Portimonense SC Portimão
SC Espinho Espinho
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
GD Estoril Praia Estoril
Rio Ave FC Vila do Conde
Varzim SC Póvoa de Varzim
União Leiria Leiria
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Sporting Lissabon  30  24  4  2 067:170 +50 52:80
 2. FC Porto (M)  30  22  6  2 059:900 +50 50:10
 3. Benfica Lissabon  30  19  7  4 079:210 +58 45:15
 4. Boavista Porto (P)  30  15  7  8 044:300 +14 37:23
 5. Belenenses Lissabon  30  13  8  9 033:380  −5 34:26
 6. Vitória Guimarães  30  11  10  9 042:380  +4 32:28
 7. SC Espinho (N)  30  11  6  13 029:420 −13 28:32
 8. Portimonense SC (N)  30  10  6  14 032:490 −17 26:34
 9. Sporting Braga  30  10  6  14 034:400  −6 26:34
10. Varzim SC  30  8  10  12 037:450  −8 26:34
11. Marítimo Funchal  30  9  8  13 025:370 −12 26:34
12. Vitória Setúbal  30  9  5  16 029:410 −12 23:37
13. União Leiria (N)  30  6  9  15 026:490 −23 21:39
14. GD Estoril Praia  30  5  11  14 018:370 −19 21:39
15. SC Beira-Mar  30  5  10  15 024:460 −22 20:40
16. Rio Ave FC (N)  30  5  3  22 022:610 −39 13:47

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1980/81
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1980/81
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1980/81
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1979/80[1] Sporting Lissabon FC Porto Boavista Porto Belenenses Lissabon Vitória Guimarães Sporting Braga Varzim SC Vitória Setúbal União Leiria GD Estoril Praia SC Beira-Mar Rio Ave FC
    1. Sporting Lissabon 1:0 3:1 4:1 2:0 2:0 4:0 2:0 2:1 3:0 4:1 4:1 3:0 2:0 2:0 5:0
    2. FC Porto 1:1 2:1 2:0 3:0 4:0 3:0 6:0 1:0 2:1 2:0 3:1 1:0 3:0 3:0 1:1
    3. Benfica Lissabon 3:2 0:0 1:2 8:0 4:0 4:3 1:0 3:1 4:0 4:0 5:1 3:0 4:1 5:0 8:0
    4. Boavista Porto 2:2 0:1 1:1 2:1 0:0 4:0 5:1 1:0 1:1 2:1 5:1 3:0 1:0 1:1 1:0
    5. Belenenses Lissabon 2:1 0:1 0:3 1:0 1:4 2:0 1:1 2:0 5:1 1:0 2:1 2:1 1:2 1:0 1:0
    6. Vitória Guimarães 0:1 0:0 0:0 1:3 1:0 1:0 2:0 3:0 2:2 1:1 1:0 2:1 3:0 0:1 3:1
    7. SC Espinho 0:1 2:0 0:3 0:2 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:1 2:1 2:1 1:0
    8. Portimonense SC 0:0 0:4 0:2 2:0 1:2 4:5 1:1 3:1 1:0 3:1 1:0 1:1 4:0 1:0 2:1
    9. Sporting Braga 2:3 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 2:1 0:0 3:1 1:0 3:1 0:0 0:0 1:0 2:3
    10. Varzim SC 0:0 0:0 2:0 1:2 1:1 1:1 0:0 5:1 3:2 3:0 3:1 4:2 0:0 1:0 3:0
    11. Marítimo Funchal 0:3 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 5:0 3:1 1:0 1:0
    12. Vitória Setúbal 0:3 0:2 0:0 0:1 0:1 1:0 3:0 4:0 3:1 4:0 0:1 1:0 1:0 0:0 2:0
    13. União Leiria 1:2 0:4 1:1 3:1 0:0 1:4 2:1 0:1 2:4 2:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0
    14. GD Estoril Praia 0:1 0:0 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1 3:1 2:0
    15. SC Beira-Mar 0:1 0:4 0:3 1:0 1:1 3:3 1:1 1:1 0:2 2:2 2:3 0:0 1:1 3:1 2:0
    16. Rio Ave FC 1:3 1:3 0:3 1:2 1:2 1:1 0:2 0:2 1:0 3:2 4:0 2:1 0:0 0:2 1:2

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1979/80 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 27. März 2017.